ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Klimaatatlas)

Gebouwen (1)
High : 3,576 - Low : -5,68975 High : 3,576 - Low : -5,68975
Watervlak (2)
watervlak watervlak
Oppervlaktetemperatuur 2019 (6)
-5,711667538 - -5,015830922 -5,711667538 - -5,015830922
-5,015830921 - -4,319994307 -5,015830921 - -4,319994307
-4,319994306 - -3,624157691 -4,319994306 - -3,624157691
-3,62415769 - -2,928321075 -3,62415769 - -2,928321075
-2,928321074 - -2,23248446 -2,928321074 - -2,23248446
-2,232484459 - -1,536647844 -2,232484459 - -1,536647844
-1,536647843 - -0,840811229 -1,536647843 - -0,840811229
-0,840811229 - -0,144974613 -0,840811229 - -0,144974613
-0,144974613 - 0,550862002 -0,144974613 - 0,550862002
0,550862002 - 1,246698618 0,550862002 - 1,246698618
1,246698619 - 1,942535233 1,246698619 - 1,942535233
1,942535234 - 2,638371849 1,942535234 - 2,638371849
2,63837185 - 3,334208465 2,63837185 - 3,334208465
3,334208466 - 4,03004508 3,334208466 - 4,03004508
4,030045081 - 4,725881696 4,030045081 - 4,725881696
4,725881697 - 5,421718311 4,725881697 - 5,421718311
5,421718312 - 6,117554927 5,421718312 - 6,117554927
6,117554928 - 6,813391542 6,117554928 - 6,813391542
6,813391543 - 7,509228158 6,813391543 - 7,509228158
7,509228159 - 8,205064774 7,509228159 - 8,205064774
Vegetatie kansenkaart 2019 (7)
1 - 21 1 - 21
21,00000001 - 41 21,00000001 - 41
41,00000001 - 61 41,00000001 - 61
61,00000001 - 81 61,00000001 - 81
81,00000001 - 101 81,00000001 - 101
Oppervlaktetemperatuur 2018 (9)
-5,616500854 - -4,917121124 -5,616500854 - -4,917121124
-4,917121123 - -4,217741394 -4,917121123 - -4,217741394
-4,217741393 - -3,518361664 -4,217741393 - -3,518361664
-3,518361663 - -2,818981934 -3,518361663 - -2,818981934
-2,818981933 - -2,119602203 -2,818981933 - -2,119602203
-2,119602202 - -1,420222473 -2,119602202 - -1,420222473
-1,420222472 - -0,720842743 -1,420222472 - -0,720842743
-0,720842743 - -0,021463013 -0,720842743 - -0,021463013
-0,021463013 - 0,677916718 -0,021463013 - 0,677916718
0,677916718 - 1,377296448 0,677916718 - 1,377296448
1,377296449 - 2,076676178 1,377296449 - 2,076676178
2,076676179 - 2,776055908 2,076676179 - 2,776055908
2,776055909 - 3,475435638 2,776055909 - 3,475435638
3,475435639 - 4,174815369 3,475435639 - 4,174815369
4,17481537 - 4,874195099 4,17481537 - 4,874195099
4,8741951 - 5,573574829 4,8741951 - 5,573574829
5,57357483 - 6,272954559 5,57357483 - 6,272954559
6,27295456 - 6,97233429 6,27295456 - 6,97233429
6,972334291 - 7,67171402 6,972334291 - 7,67171402
7,671714021 - 8,37109375 7,671714021 - 8,37109375
Vegetatie kansenkaart 2018 (10)
1 - 17 1 - 17
17,00000001 - 33 17,00000001 - 33
33,00000001 - 49 33,00000001 - 49
49,00000001 - 65 49,00000001 - 65
65,00000001 - 81 65,00000001 - 81
Oppervlaktetemperatuur 2017 (12)
-2,978424072 - -2,509761047 -2,978424072 - -2,509761047
-2,509761046 - -2,041098022 -2,509761046 - -2,041098022
-2,041098021 - -1,572434998 -2,041098021 - -1,572434998
-1,572434997 - -1,103771973 -1,572434997 - -1,103771973
-1,103771972 - -0,635108948 -1,103771972 - -0,635108948
-0,635108948 - -0,166445923 -0,635108948 - -0,166445923
-0,166445923 - 0,302217102 -0,166445923 - 0,302217102
0,302217102 - 0,770880127 0,302217102 - 0,770880127
0,770880127 - 1,239543152 0,770880127 - 1,239543152
1,239543153 - 1,708206177 1,239543153 - 1,708206177
1,708206178 - 2,176869202 1,708206178 - 2,176869202
2,176869203 - 2,645532227 2,176869203 - 2,645532227
2,645532228 - 3,114195251 2,645532228 - 3,114195251
3,114195252 - 3,582858276 3,114195252 - 3,582858276
3,582858277 - 4,051521301 3,582858277 - 4,051521301
4,051521302 - 4,520184326 4,051521302 - 4,520184326
4,520184327 - 4,988847351 4,520184327 - 4,988847351
4,988847352 - 5,457510376 4,988847352 - 5,457510376
5,457510377 - 5,926173401 5,457510377 - 5,926173401
5,926173402 - 6,394836426 5,926173402 - 6,394836426
Vegetatie kansenkaart 2017 (13)
1 - 9,8 1 - 9,8
9,800000001 - 18,6 9,800000001 - 18,6
18,60000001 - 27,4 18,60000001 - 27,4
27,40000001 - 36,2 27,40000001 - 36,2
36,20000001 - 45 36,20000001 - 45
Oppervlaktetemperatuur 2016 (15)
-3,535308838 - -3,013549805 -3,535308838 - -3,013549805
-3,013549804 - -2,491790771 -3,013549804 - -2,491790771
-2,49179077 - -1,970031738 -2,49179077 - -1,970031738
-1,970031737 - -1,448272705 -1,970031737 - -1,448272705
-1,448272704 - -0,926513672 -1,448272704 - -0,926513672
-0,926513672 - -0,404754639 -0,926513672 - -0,404754639
-0,404754639 - 0,117004394 -0,404754639 - 0,117004394
0,117004394 - 0,638763428 0,117004394 - 0,638763428
0,638763428 - 1,160522461 0,638763428 - 1,160522461
1,160522462 - 1,682281494 1,160522462 - 1,682281494
1,682281495 - 2,204040527 1,682281495 - 2,204040527
2,204040528 - 2,725799561 2,204040528 - 2,725799561
2,725799562 - 3,247558594 2,725799562 - 3,247558594
3,247558595 - 3,769317627 3,247558595 - 3,769317627
3,769317628 - 4,29107666 3,769317628 - 4,29107666
4,291076661 - 4,812835693 4,291076661 - 4,812835693
4,812835694 - 5,334594727 4,812835694 - 5,334594727
5,334594728 - 5,85635376 5,334594728 - 5,85635376
5,856353761 - 6,378112793 5,856353761 - 6,378112793
6,378112794 - 6,899871826 6,378112794 - 6,899871826
Vegetatie kansenkaart 2016 (16)
1 - 11,4 1 - 11,4
11,40000001 - 21,8 11,40000001 - 21,8
21,80000001 - 32,2 21,80000001 - 32,2
32,20000001 - 42,6 32,20000001 - 42,6
42,60000001 - 53 42,60000001 - 53
Hittestress (koel-warm) (17)
Aanzienlijk koeler Aanzienlijk koeler
Aanzienlijk koeler Aanzienlijk koeler
Koeler Koeler
Koeler Koeler
Neutraal Neutraal
Warmer Warmer
Warmer Warmer
Aanzienlijk warmer Aanzienlijk warmer
Bodemdaling huidig (19)
0 cm 0 cm
2,5 cm 2,5 cm
5 cm 5 cm
7,5 cm 7,5 cm
10 cm 10 cm
Bodemdaling toekomstig (20)
0 cm tot 2050 0 cm tot 2050
5 cm tot 2050 5 cm tot 2050
10 cm tot 2050 10 cm tot 2050
Kwetsbare objecten (22)
Gebouwen met brandbeveiligingsverordening Gebouwen met brandbeveiligingsverordening
Gebouwen met een bijeenkomstfunctie Gebouwen met een bijeenkomstfunctie
Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie Gebouwen met een gezondheidszorgfunctie
Gebouwen met een logiesfunctie Gebouwen met een logiesfunctie
Gebouwen met een onderwijsfunctie Gebouwen met een onderwijsfunctie
Gebouwen met een woonfunctie Gebouwen met een woonfunctie
Overige gebruiksfunctie Overige gebruiksfunctie
Wateroverlast panden (23)
Klein Klein
Middel Middel
Groot Groot
Waterdiepte (24)
0 - 7,5 cm 0 - 7,5 cm
> 7,5 - 15,0 cm > 7,5 - 15,0 cm
> 15,0 - 22,5 cm > 15,0 - 22,5 cm
> 22,5 - 30,0 cm > 22,5 - 30,0 cm
> 30,0 cm > 30,0 cm
Begaanbaarheid wegen (25)
Begaanbaar Begaanbaar
Begaanbaar voor calamiteitenverkeer Begaanbaar voor calamiteitenverkeer
Onbegaanbaar Onbegaanbaar
Stroombanen (26)
Beperkte afstroming Beperkte afstroming
Beperkte afstroming Beperkte afstroming
Sterke afstroming Sterke afstroming
Sterke afstroming Sterke afstroming
Maximale waterdiepte overstromingen (27)
0 - 0,5 cm 0 - 0,5 cm
> 0,5 - 1 cm > 0,5 - 1 cm
> 1 - 1,5 cm > 1 - 1,5 cm
> 1,5 - 2 cm > 1,5 - 2 cm
> 2 - 2,5 cm > 2 - 2,5 cm
> 2,5 - 5 cm > 2,5 - 5 cm
Locaties lage grondwaterstanden (29)
Lager dan 1,2 m Lager dan 1,2 m
Risico lage grondwaterstand (30)
Potentieel aandachtsgebied Potentieel aandachtsgebied
Aandachtsgebied Aandachtsgebied
Risico grondwateroverlast (31)
Potentieel aandachtsgebied Potentieel aandachtsgebied
Aandachtsgebied Aandachtsgebied
Peilgebieden (32)
> 0m NAP > 0m NAP
-2.0 tot 0m NAP -2.0 tot 0m NAP
-4.0 tot -2.0m NAP -4.0 tot -2.0m NAP
-6.0 tot -4.0m NAP -6.0 tot -4.0m NAP
-8.0 tot -6.0m NAP -8.0 tot -6.0m NAP
Zettingsgegevens kwetsbare plekken (34)
> -20 mm/jaar > -20 mm/jaar
-15 tot -20 mm/jaar -15 tot -20 mm/jaar
-10 tot -15 mm/jaar -10 tot -15 mm/jaar
Zettingsgegevens (35)
Landgebruik (36)
Woonfunctie Woonfunctie
Celfunctie Celfunctie
Industriefunctie Industriefunctie
Kantoorfunctie Kantoorfunctie
Wilnkelfunctie Wilnkelfunctie
Kassen Kassen
Logiesfunctie Logiesfunctie
Bijeenkomstfunctie Bijeenkomstfunctie
Sportfunctie Sportfunctie
Onderwijsfunctie Onderwijsfunctie
Gezondheidsfunctie Gezondheidsfunctie
Overig kleiner dan 50 m2 Overig kleiner dan 50 m2
Overig kleiner dan 50 m2 Overig kleiner dan 50 m2
Woongebied Woongebied
Winkelgebied Winkelgebied
Openbaar terrein Openbaar terrein
Bedrijventerrein Bedrijventerrein
Sportveld Sportveld
Gras Gras
Spoor Spoor
Bos/Natuur Bos/Natuur
Bos Bos
Begraafplaats Begraafplaats
Erf Erf
Park en Plantsoen Park en Plantsoen
Volkstuin Volkstuin
Dagrecreatief terrein Dagrecreatief terrein
Bouwterrein Bouwterrein
Semi-verhard overig terrein Semi-verhard overig terrein
Watertank Watertank
Binnenwater Binnenwater
Berm Berm
Spoorberm Spoorberm
Wegberm Wegberm
Sportterrein Sportterrein
Parkeerterrein Parkeerterrein
Primaire weg Primaire weg
Secundaire weg Secundaire weg
Tertiaire weg Tertiaire weg
Overige weg Overige weg
Hoogte maaiveld (37)
12 meter - - 8 meter 12 meter - - 8 meter
Gemeentegrens (38)